벤츠 C300 4matic AMG 라인 2023 년형 제원 및 옵션 상세 리뷰
벤츠 C300 4MATIC AMG 라인 2023 년 모델
벤츠 C300 4MATIC AMG 라인 모델은 외부와 실내에 모두 AMG 라인 디자인이 적용되어 한층 더 고급스럽고 스포티한 모습으로 변모합니다.
또한 추가적인 첨단 사양과 편의 옵션들이 탑재되어 다른 모델과 차별화됩니다. 그럼 벤츠 C300 4MATIC AMG 라인 2023 년 모델의 제원과 옵션 자료를 자세히 살펴보도록 하겠습니다.
벤츠 C300 4MATIC AMG 라인 2023 년 모델의 제원 자료
벤츠 C300 4MATIC AMG 라인 모델의 파워 트레인은 C300 아방가르드 모델과 동일하게 1999cc 배기량의 직렬 4 기통 가솔린 터보 엔진과 자동 9 단 변속기, 사륜구동 시스템의 조합으로 258 마력과 40.8kg-m 토크, 6 초의 제로백 성능을 가지고 있습니다.
서스펜션은 스포츠 서스펜션이 업그레이드되어 보다 안정적이고 단단하면서도 역동적인 주행을 선사합니다.
특히 AMG 라인 디자인의 적용으로 전면의 다이아몬드 그릴과 130 만 픽셀의 마이크로 미러 및 HD 프로젝션 모듈 시스템이 탑재된 디지털 헤드라이트가 럭셔리한 모습을 보여주며, 에어로다이내믹스를 반영한 프런트와 리어 범퍼 디자인도 스포티함을 강조합니다.
자세한 사항은 아래 제원표를 참조하시기 바랍니다.
벤츠 C300 4MATIC AMG 라인 2023 년 모델의 제원표
| 옵션 항목 | C300 4MATIC AMG 라인 |
| 엔진 | 직렬 4기통 M254 가솔린 터보 엔진 |
| 배기량 (cc) | 1999 |
| 최고출력(ps/rpm) | 258/5800 |
| 최대토크(kg.m/rpm) | 40.8/2000-3200 |
| 압축비(1:1) | 10.0±0.2 |
| 가속력 (0→100km/h: 초) | 6 |
| 최고속도 (km/h) | 250 |
| 구동방식 | 사륜구동 |
| 변속기 | 자동 9단 9G-Tronic 변속기 |
| 최종 감속비: 1 | 2.647 |
| 연료탱크 (ℓ) | 66 |
| 복합연비 (km/ℓ) | 11 월 2 일 (4 등급) |
| 도심 연비 (km/ℓ) | 9.9 |
| 고속도로 연비 (km/ℓ) | 13.4 |
| CO2 배출 (g/km) | 151 |
| 서스펜션 전/후 | 코일 스프링/코일 스프링 |
| 휠 - 타이어 사이즈 (전) | 225/40R19 |
| 휠 - 타이어 사이즈 (후) | 255/35R19 |
| 공차중량 (kg) | 1770 |
| 휠베이스 (mm) | 2865 |
| 트레드 전/후 (mm) | 1589/1567 |
| 길이 (mm) | 4795 |
| 너비 (mm) | 1820 |
| 높이 (mm) | 1455 |
| 트렁크 (ℓ) | 455 |
| 최소 회전 반경 (m) | 5.73 |
![]() |
| 벤츠 C300 4matic AMG Line 2023년 모델의 외부 디자인 |
벤츠 C 300 4 matic AMG Line 2023 년 모델의 옵션 자료
벤츠 C300 4MATIC AMG 라인 모델에는 위에서 언급한 스포츠 서스펜션과 디지털 라이트에 추가로 상향등 어시스트 플러스 시스템이 장착되어 전방의 헤드라이트 빔을 세그먼트 단위로 세밀하게 제어합니다.
또한 실내에도 AMG 라인 디자인이 적용되어 나파 가죽, 메탈 위브 트림 등으로 마감되며 헤드업 디스플레이와 함께 사운드도 어드밴스드 시스템으로 업그레이드됩니다.
자세한 옵션 항목들은 아래의 세부 옵션표를 참조하시기 바랍니다.
벤츠 C300 4MATIC AMG 라인 2023 년 모델의 옵션표
| 옵션 항목 | C300 4MATIC AMG 라인 |
| 엔진 | M254 가솔린 |
| 배기량 (cc) | 1,999 |
| 구동 방식 | AWD |
| 변속기 | 9G-TRONIC |
| 서스펜션 | 스포츠 서스펜션 |
| 외장 패키지 | AMG 라인 |
| 휠 사이즈 | 19 인치 |
| 스페어 타이어 | 타이어 핏 |
| 선루프 | 파노라마틱 |
| 헤드램프 | 디지털 라이트 |
| 상향등어시스트 | 플러스 |
| 앰비언트라이트 | 64 |
| 인테리어 패키지 | AMG 라인 |
| 내장 | 아티코 |
| 트림 | 메탈 위브 트림 |
| 스티어링 휠 | 스포츠 나파가죽 |
| 열선 스티어링 휠 | ○ |
| 자동 온도 조절 시스템 (앞) | ○ |
| 열선/통풍 시트 (앞) | 열선 |
| 메모리 패키지 (앞/뒤) | 앞좌석 |
| 뒷좌석 접이식 시트 | ○ |
| 드라이빙 어시스턴스 시스템(DAP) | ○ |
| 액티브 디스턴스 어시스트 디스트로닉 | ○ |
| 액티브 차선 변경 어시스트 | ○ |
| 프리세이프 시스템 | ○ |
| 프리세이프 임펄스 사이드 | ○ |
| 액티브 주차 어시스트 | ○ |
| 카메라 | 360° |
| 에어백 | 9 |
| 텔레매틱스 | NTG7 |
| 내비게이션 | ○ |
| 계기판 사이즈 | 12.3" |
| 미디어 디스플레이 사이즈 | 11.9 |
| 헤드업 디스플레이 | ○ |
| 사운드 시스템 | 어드밴스드 |
| 스마트폰 통합 패키지 | 원격 시동 및 공조 장치 설정 |
| 원격 시동 및 공조 장치 설정 | ○ |
| 키레스 고 | ○ |
| 전동 트렁크 | ○ |
| 공기 청정 패키지 | ○ |
![]() |
| 벤츠 C300 4matic AMG Line 2023년 모델의 실내 모습 |
[읽어 볼 만한 다른 추천 글]
BMW 320d M 스포츠 2023년형 제원과 옵션 완벽 정리

