2022년형 볼보 V90 크로스컨트리 중고차 리뷰 - 제원, B5·B6 성능, 옵션 총정리
이전 글에 살펴보았던 2022년식 V60 크로스컨트리 모델에 이어 그 상위 모델인 2022 V90 모델에 대한 세부 제원 리뷰 글입니다.
2022 볼보 V90의 라인업과 크기
V60도 작은 크기가 아닌데 이보다도 전장 175mm, 전폭 55mm, 전고 20mm 더 커지고 휠베이스도 66mm 길어져 내부 공간이 획기적으로 늘어납니다.
전장 4,960mm, 전폭 1,905mm, 전고 1,510mm에 휠베이스 2,941mm로, 공차 중량은 1,945kg에 달합니다.
실제로 보면 크기 차이는 훨씬 더 크게 느껴지며 운전석 및 뒷좌석 공간의 증가는 물론이고 트렁크 공간이 최대 1,526리터까지 확장 가능해져 골프, 캠핑 등 야외 활동의 제약이 없어집니다.
![]() |
| 볼보 V90 크로스 컨트리 모델 |
2022년 당시의 출고 가격은 V90 크로스컨트리가 7천만 원, V90 크로스컨트리 프로가 7,600만 원, 최상위 모델인 V90 크로스컨트리 프로의 고출력 B6 엔진 장착 모델이 8천만 원에 육박하였습니다.
현재 기준 중고 시세는 출시가 대비 상당히 하락한 경우가 많아 합리적인 가격에 프리미엄 왜건을 구입할 수 있는 좋은 기회가 될 수 있습니다.
2022 V90 모델별 옵션과 성능
3개 모델 모두 48V 마일드 하이브리드 시스템이 적용되어 있으며, 전기 모터가 10kW/3,000rpm의 출력과 4.1kg·m/2,250rpm의 토크를 보조합니다. 변속기는 전 모델 자동 8단이며 사륜구동이 기본입니다.
B5 엔진 모델은 엔진 출력 250ps(5,400~5,700rpm), 엔진 토크 35.7kg·m(1,800~4,800rpm)를 발휘합니다. V60과 동일한 파워트레인이지만 공차 중량 1,945kg의 증가로 인해 제로백은 7.4초로 늘어납니다.
휠과 타이어는 기본 크로스컨트리가 18인치(235/55R18), 크로스컨트리 프로가 19인치(235/50R19)입니다.
B6 엔진 모델은 엔진 출력 300ps(5,400rpm), 엔진 토크 42.8kg·m(2,100~4,800rpm)로 크게 증가하여 제로백은 6.4초로 단축됩니다. 휠과 타이어도 20인치(245/45R20)로 업그레이드됩니다.
연비는 B5 모델 기준 복합 10.6km/l(도심 9.3, 고속도로 12.8), B6 모델은 복합 10.4km/l(도심 9.0, 고속도로 12.7)로 두 엔진 간 차이는 크지 않습니다.
에너지소비효율등급은 전 모델 4등급, CO₂ 배출량은 B5 160g/km, B6 164g/km입니다. 이 차급의 수입 AWD 왜건으로는 무난한 수준입니다.
주요 옵션 차이
크로스컨트리와 크로스컨트리 프로의 옵션 차이는 아래와 같습니다.
- 측방 주차 보조 센서 및 360도 카메라(기본 모델은 후방 카메라만 제공)
- 나파 가죽 시트(기본 모델은 일반 가죽), 앞좌석 마사지·통풍 시트
- Bowers & Wilkins 프리미엄 사운드 시스템과 서브우퍼(기본 모델은 하이 퍼포먼스 사운드 시스템)
- 이중 접합 라미네이티드 윈도, 테일러드 인스트루먼트 패널 마감이 프로 모델에만 포함
중고차 구입 시 360도 카메라와 B&W 사운드 시스템 포함 여부가 실사용 만족도에 상당한 차이를 만들 수 있어 트림 확인이 중요합니다.
주요 공통 옵션
전 모델에 기본으로 포함되는 공통 옵션은 아래와 같습니다.
- 4존 독립 에어컨, 전 좌석 열선 시트(뒷좌석 포함), 전동식 파노라믹 선루프, 헤드업 디스플레이
- 12.3인치 디지털 클러스터, 9인치 터치스크린, 스마트폰 무선충전, 실내 공기 청정 시스템(AAC)
- 이오나이저, 전동식 트렁크, 볼보 온 콜 커넥티드 서비스 등 주요 편의 사양
- 전방 충돌 경보 및 긴급제동, 차선 유지 보조, 파일럿 어시스트, 어댑티브 크루즈 컨트롤
- 사각지대 경보 및 조향 어시스트, 교차로 경보, 후측방 경보, 도로 이탈 방지
- 앞좌석 에어백·사이드·커튼 에어백, 경추 보호 시트, 안전벨트 프리텐셔너
- 뒷좌석 ISOFIX 등이 볼보 특유의 안전 철학을 잘 반영한 안전 사양
특히 매력적인 점은 대부분의 수입차 내비게이션이 지도 업데이트가 늦고 전반적인 기능이 약해 이용도가 많이 떨어지는데, V90에는 SKT와 협력하여 개발한 TMAP 내비게이션, NUGU 음성 인식, FLO 음악 스트리밍 서비스가 통합된 인포테인먼트 시스템이 기본 빌트인으로 장착되었다는 것입니다.
캠핑과 차박, 야외 활동과 나들이가 많은 가정의 패밀리카로 매우 좋은 선택이 될 수 있으나, 전장 4,960mm·전폭 1,905mm의 차량 크기가 주차 환경에 따라 부담이 될 수 있으므로 미리 고려해야 합니다.
구입 필요성이 있다면 차량 크기에 걸맞은 고출력 B6 모델이 합리적이라는 의견입니다. 자세한 사항은 아래 세부 제원 비교표를 참조하시기 바랍니다.
2022 V90 모델의 성능 크기 비교표
| V90 | Cross Country (B5 엔진) | Cross Country Pro(B5 엔진) | Cross Country Pro(B6 엔진) |
| 엔진 | B5 | B5 | B6 |
| 배기량 (cc) | 1,969 | 1,969 | 1,969 |
| 엔진 출력 (ps/rpm) | 250/5,400~5,700 | 250/5,400~5,700 | 300/5,400 |
| 모터 출력 (kW/rpm) | 10/3,000 | 10/3,000 | 10/3,000 |
| 엔진 토크 (kg·m/rpm) | 35.7/1,800 ~ 4,800 | 35.7/1,800 ~ 4,800 | 42.8/2,100 ~ 4,800 |
| 모터 토크 (kg·m/rpm) | 4.1/2,250 | 4.1/2,250 | 4.1/2,250 |
| 0~100km/h 가속 (초) | 7.4 | 7.4 | 6.4 |
| 변속기 | 자동 8단 | 자동 8단 | 자동 8단 |
| 구동방식 | 4륜구동 | 4륜구동 | 4륜구동 |
| 전장 | 4,960 | 4,960 | 4,960 |
| (mm) | |||
| 전폭 | 1,905 | 1,905 | 1,905 |
| (mm) | |||
| 전고 | 1,510 | 1,510 | 1,510 |
| (mm) | |||
| 휠베이스 | 2,941 | 2,941 | 2,941 |
| (mm) | |||
| 공차 중량 | 1,945 | 1,945 | 1,945 |
| (kg) | |||
| 휠/타이어 | 18" 5더블 스포크 블랙다이아몬드 컷 235/55R18 | 19" 5V 스포크 그라파이트다이아몬드 컷 235/50R19 | 20" 5더블 스포크 메트 블랙다이아몬드 컷 245/45R20 |
| 정부 공인 표준 연비(복합) | 10.6 | 10.6 | 10.4 |
| (km/l) | |||
| 정부 공인 표준 연비(도심) | 9.3 | 9.3 | 9 |
| (km/l) | |||
| 정부 공인 표준 연비(고속도로) | 12.8 | 12.8 | 12.7 |
| (km/l) | |||
| 에너지소비효율등급 | 4 | 4 | 4 |
| (등급) | |||
| CO₂배출량 | 160 | 160 | 164 |
| (g/km) |
2022 볼보 V90 모델의 제원 및 옵션 비교표
| V90 | Cross Country (B5 엔진) | Cross Country Pro (B5 엔진) | Cross Country Pro (B6 엔진) |
| 전방 충돌 경보 및 긴급제동 서포트 | ○ | ○ | ○ |
| 차선 유지 보조 | ○ | ○ | ○ |
| 거리 경보 | ○ | ○ | ○ |
| 운전자 경보 제어 | ○ | ○ | ○ |
| 도로 이탈 방지 및 보호 | ○ | ○ | ○ |
| 스티어링 어시스트 | ○ | ○ | ○ |
| 사각지대 경보 및 조향 어시스트 | ○ | ○ | ○ |
| 교차로 경보 및 긴급제동 서포트 | ○ | ○ | ○ |
| 후측방 경보 및 후방 추돌 경고 | ○ | ○ | ○ |
| 파일럿 어시스트 | ○ | ○ | ○ |
| 어댑티브 크루즈 컨트롤 | ○ | ○ | ○ |
| 앞좌석 에어백 | ○ | ○ | ○ |
| 사이드 에어백 및 커튼형 에어백 | ○ | ○ | ○ |
| 앞좌석 경추 보호 시트 | ○ | ○ | ○ |
| 안전벨트 프리텐셔너 | ○ | ○ | ○ |
| 뒷좌석 (좌/우) ISOFIX | ○ | ○ | ○ |
| 지능형 운전자 정보 시스템 | ○ | ○ | ○ |
| 파크 어시스트 센서 (전/후방) | ○ | ○ | ○ |
| 파크 어시스트 (후방) 카메라 | ○ | X | X |
| 파크 어시스트 센서 (측방) 및 360도 카메라 | X | ○ | ○ |
| 스타트/스톱 시스템 | ○ | ○ | ○ |
| 투어링 샤시 | ○ | ○ | ○ |
| 힐 스타트 어시스트 | ○ | ○ | ○ |
| 경사로 감속 주행 장치 | ○ | ○ | ○ |
| LED 헤드 램프 및 액티브 하이빔 | ○ | ○ | ○ |
| 전방 안개등 (코너링 포함) | ○ | ○ | ○ |
| 이중 접합 라미네이티드 윈도 | X | ○ | ○ |
| 눈부심 방지 룸 미러 & 아웃사이드 미러 | ○ | ○ | ○ |
| 컬러 코디네이티드 도어 핸들 | ○ | ○ | ○ |
| 블랙 휠 아치 | ○ | ○ | ○ |
| 블랙 사이드 윈도 데코 | ○ | ○ | ○ |
| 인티그레이티드 루프 레일 | 브라이트 | 브라이트 | 브라이트 |
| 3스포크 유니 데코 인레이 스티어링 휠 | ○ | ○ | ○ |
| 스티어링 휠 히팅 | ○ | ○ | ○ |
| 테일러드 인스트루먼트 패널 마감 | X | ○ | ○ |
| 가죽 시트 | ○ | O (Nappa) | O (Nappa) |
| 앞좌석 전동 시트 및 메모리 기능 | ○ | ○ | ○ |
| 앞좌석 전동 럼버 서포트 | ○ | ○ | ○ |
| 앞좌석 전동 쿠션 익스텐션 | ○ | ○ | ○ |
| 앞좌석 전동 사이드 서포트 및 마사지 | X | ○ | ○ |
| 앞좌석 열선시트 | ○ | ○ | ○ |
| (뒷좌석 포함) | (뒷좌석 포함) | (뒷좌석 포함) | |
| 앞좌석 통풍시트 | X | ○ | ○ |
| 뒷좌석 폴딩시트 | ○ | ○ | ○ |
| 뒷좌석 파워폴딩 헤드레스트 | ○ | ○ | ○ |
| 인테리어 일루미네이션 하이 레벨 | ○ | ○ | ○ |
| 프라이빗 락 | ○ | ○ | ○ |
| 실내 공기 청정 시스템 (AAC) | ○ | ○ | ○ |
| 클린 존 인테리어 | ○ | ○ | ○ |
| 4구역 독립 온도 조절 시스템 | ○ | ○ | ○ |
| 이오나이저 | ○ | ○ | ○ |
| 뒷좌석 측면 윈도 선 블라인드 | ○ | ○ | ○ |
| 전동식 파노라믹 선루프 | ○ | ○ | ○ |
| 12.3인치 디지털 디스플레이 인스트루먼트 클러스터 | ○ | ○ | ○ |
| 9인치 터치 스크린 센터 디스플레이 | ○ | ○ | ○ |
| 헤드 업 디스플레이 | ○ | ○ | ○ |
| 하이 퍼포먼스 사운드 시스템 | ○ | X | X |
| Bowers & Wilkins 프리미엄 사운드 시스템 | X | ○ | ○ |
| 서브우퍼 | X | ○ | ○ |
| 볼보 온 콜 | ○ | ○ | ○ |
| USB 포트 (Ctype) | ○ | ○ | ○ |
| 블루투스 | ○ | ○ | ○ |
| 스마트폰 무선충전 | ○ | ○ | ○ |
| 타이어 공기압 모니터링 시스템 | ○ | ○ | ○ |
| 자동 로드커버 | ○ | ○ | ○ |
| 전동식 트렁크 | ○ | ○ | ○ |
| 비상용 삼각대 | ○ | ○ | ○ |
| 12V 아웃렛 | ○ | ○ | ○ |
| 타이어 리페어 키트 | ○ | ○ | ○ |
[읽어 볼 만한 다른 추천 글]
자동차 서스펜션과 브레이크, 헷갈리는 용어 완벽 정리 가이드
