2022 벤츠 E250 제원·옵션 완벽 분석 – 아방가르드 vs 익스클루시브
이전보다 브랜드 가치가 다소 떨어지기는 했지만 아직도 승용차 시장에서 벤츠의 심벌마크인 삼각별에 대한 인기는 여전합니다. 이번 글에서는 벤츠 모델 중에서도 가장 대중적인 인기를 유지하고 있는 E클래스의 엔트리 가솔린 모델, E250 2022년형에 대해 알아보도록 하겠습니다.
2022 벤츠 E250의 특장점
벤츠 E250은 다른 모델에 비해 상대적으로 저렴한 가격 때문에 BMW 5 시리즈나 아우디 A6 모델과 경쟁 구도를 가지고 있습니다.
2022 벤츠 E250 모델의 파워트레인은 직렬 4 기통의 직분사 가솔린 터보 엔진 M274와 9단 자동 변속기를 탑재하여 211마력의 최대 출력과 35.7의 토크를 발휘합니다.
정지 상태에서 시속 100 km 속도까지 걸리는 시간인 제로백은 7초로 경쟁 차종 대비 다소 느린데 최대 출력이 상대적으로 낮고 차량의 중량이 무거운 점이 원인일 것으로 생각됩니다.
실제 시운전 했던 경험에 비춰보면 주행 성능은 숫자 상의 출력만큼 발휘되지 않는, 약간 굼뜬 느낌을 주고 저속에서는 엔진 소음도 차량 실내로 유입되었습니다.
그러나 노면 환경에 따라 서스펜션을 전자 제어하는 어질리티컨트롤 서스펜션의 느낌은 나쁘지 않았으며 특히 고속도로 고속 주행 시의 탄탄한 안정감을 주었습니다.
2022 벤츠 E250의 라인업
2022 벤츠 E250 모델의 라인업은 아방가드로(Avantgarde)와 익스클루시브(Exclusive) 2종인데 외부 디자인 상의 가장 큰 차이는 삼각별의 위치와 크기입니다.
아방가드로는 전면 그릴에 매우 큰 삼각별이 들어가 있어 젊고 스포티해 보이는 반면 익스클루시브는 엔진 후드 전방 즉 보닛 앞쪽 중앙에 상대적으로 작게 세워져 있어 고급스럽고 중후한 멋을 선사합니다.
![]() |
| 2022 벤츠 E250 아방가르드(위)와 익스클루시브(아래) 모델 |
그 외의 차이는 익스클루시브가 브라운 컬러 내장 트림이고 아방가르드가 블랙 컬러 내장 트림이며 헤드라이트는 아방가르드가 기본 LED 라이트인 반면 익스클루시브는 멀티빔 LED로 보다 미세하게 헤드라이트를 컨트롤할 수 있습니다.
주력 모델이다 보니 시장성에 포커스 한 모델로 부메스터 서라운드 사운드 시스템과 같은 이전의 벤츠 E클래스의 품격이나 성능을 원하시는 분들은 최소한 E350 이상의 상위 모델을 검토해야 합니다.
그러나 엔진 파워를 제외하면 안전옵션인 프리세이프 시스템이 플러스로 E350과 동일하며 드라이빙 어시스턴스 시스템과 사운드 시스템만 기본 단계입니다.
![]() |
| 2022 벤츠 E250의 실내와 앰비언트 라이트 |
상위 모델과 비교하면 일부 고급 옵션이 빠지기는 하지만 우아하면서도 수려한 유선형 외관에 컬러풀한 앰비언트가 더 해주는 감각적인 내부 디자인은 동일합니다. 따라서 비용적인 장점을 고려한다면 삼각별을 선호하시는 분들에게는 좋은 중고차 선택지 중에 하나가 될 것으로 생각됩니다.
2022 E250 모델에 대한 자세한 내용은 아래 전체 제원과 옵션을 정리한 데이터 테이블을 참조하시기 바랍니다.
2022 벤츠 E250 모델의 성능 크기 비교표
| E250 | AV (아방가르드) | EX (익스클루시브) |
| 엔진 | M274,L4 | M274,L4 |
| 배기량(cc) | 1991 | 1991 |
| 구동방식 | RWD (후륜) | RWD (후륜) |
| 변속기 | 9G-Tronic | 9G-Tronic |
| 서스펜션 | 어질리티컨트롤서스펜션 A9앞-코일스프링/뒤-코일스프링 | 어질리티컨트롤서스펜션 A9앞-코일스프링/뒤-코일스프링 |
| 엔진배열/실린더수 | 직렬/4기통 | 직렬/4기통 |
| 배기량(cc) | 1991 | 1991 |
| 최고출력(ps/rpm) | 211/5500 | 211/5500 |
| 최대토크(kg.m/rpm) | 35.7/1300-4000 | 35.7/1300-4000 |
| 압축비(:1) | 9.8±0.2 | 9.8±0.2 |
| 가속력(0->100km/h:초) | 7 | 7 |
| 최고속도(km/h) | 243 | 243 |
| 기어비(1/2/3/4/5/6/7/8/9/R1/R2) | 5.354/3.243/2.252/1.636/1.211/1/0.865/0.717/0.601/-/R1 4.798/R2- | 5.354/3.243/2.252/1.636/1.211/1/0.865/0.717/0.601/-/R1 4.798/R2- |
| 최종감속비(:1) | 3.07 | 3.07 |
| 휠-타이어사이즈(전) | 245/45R18 | 245/45R18 |
| 휠-타이어사이즈(후) | 245/45R18 | 245/45R18 |
| 공차중량(kg) | 1785 | 1785 |
| 휠베이스(mm) | 2940 | 2940 |
| 트레드전/후(mm) | 1597/1597 | 1597/1597 |
| 길이(mm) | 4940 | 4940 |
| 너비(mm) | 1850 | 1850 |
| 높이(mm) | 1475 | 1475 |
| 트렁크(ℓ) | 540 | 540 |
| 최소회전반경(m) | 5.8 | 5.8 |
| 연료탱크(ℓ) | 66 | 66 |
| 복합연비(km/ℓ) | 10.1(4등급) | 10.1(4등급) |
| 도심연비(km/ℓ) | 9.1 | 9.1 |
| 고속도로연비(km/ℓ) | 11.7 | 11.7 |
| CO2배출(g/km) | 177 | 177 |
2022 벤츠 E250 모델의 옵션 비교표
| E250 | AV (아방가르드) | EX (익스클루시브) |
| 외장패키지 | 아방가르드 | 익스클루시브 |
| 휠사이즈 | 18" | 18" |
| 스페어타이어 | 타이어핏 | 타이어핏 |
| 선루프 | ● | ● |
| 헤드램프 | LED고성능헤드램프 | 멀티빔LED |
| 상향등어시스트 | ● | 플러스 |
| 앰비언트라이트 | 64 | 64 |
| 라미네이티드글래스 | X | X |
| 인테리어패키지 | 아방가르드 | 아방가르드 |
| 내장 | 가죽시트 | 가죽시트 |
| 트림 | 블랙오픈포어애쉬우드트림 | 브라운오픈포어애쉬우드트림 |
| 스티어링휠 | 다기능스티어링휠,나파가죽 | 다기능스티어링휠,나파가죽 |
| 열선스티어링휠 | ● | ● |
| 열선패키지 | X | X |
| 자동온도조절시스템(앞) | ● | ● |
| 자동온도조절시스템(뒤) | X | X |
| 열선/통풍시트(앞) | ● | ● |
| 열선/통풍시트(뒤) | 열선 | 열선 |
| 메모리패키지(앞/뒤) | 앞좌석 | 앞좌석 |
| 멀티컨투어시트 (앞/뒤) | X | X |
| 뒷좌석접이식시트 | ● | ● |
| 드라이빙어시스턴스시스템(DAP) | ● | ● |
| 액티브디스턴스어시스트디스트로닉 | ● | ● |
| 액티브브레이크어시스트 | ● | ● |
| 사각지대어시스트 | ● | ● |
| 프리세이프시스템 | 플러스 | 플러스 |
| 파크트로닉 | ● | ● |
| 카메라 | 360˚ | 360˚ |
| 에어백 | 9 | 9 |
| 추가에어백 | X | X |
| 텔레매틱스 | NTG6 | NTG6 |
| 내비게이션 | ● | ● |
| 계기반사이즈 | 12.3" | 12.3" |
| 미디어디스플레이사이즈 | 12.3" | 12.3" |
| 사운드시스템 | ● | ● |
| 스마트폰통합패키지 | ● | ● |
| 키레스고 | ● | ● |
| 전동트렁크 | ● | ● |
[읽어 볼 만한 다른 추천 글]
2022 BMW 520i 구형 모델 제원 총정리 – Luxury vs M Sport 패키지 완벽 비교

